- Note: Government fee is subject to change.
- 须知:政府手续费未来可能有轻微变动.
| State | INC Fees | LLC Fees | Nonprofit Fees |
| Alabama | $183 | $183 | $183 |
| Alaska | $250 | $250 | $50 |
| Arizona | $60 | $50 | $40 |
| Arkansas | $45 | $45 | $50 |
| California | $115 | $70 | $45 |
| Colorado | $50 | $50 | $50 |
| Connecticut | $315 | $185 | $165 |
| D.C. | $220 | $220 | $80 |
| Delaware | $89 | $90 | $89 |
| Florida | $70 | $125 | $70 |
| Georgia | $100 | $100 | $100 |
| Hawaii | $51 | $51 | $26 |
| Idaho | $100 | $100 | $30 |
| Illinois | $180 | $150 | $55 |
| Indiana | $91 | $91 | $30 |
| Iowa | $50 | $50 | $20 |
| Kansas | $90 | $165 | $20 |
| Kentucky | $100 | $90 | $58 |
| Louisiana | $170 | $105 | $165 |
| Maine | $145 | $175 | $40 |
| Maryland | $145 | $125 | $195 |
| Massachusetts | $290 | $520 | $40 |
| Michigan | $50 | $60 | $20 |
| Minnesota | $155 | $155 | $90 |
| Mississippi | $52 | $52 | $52 |
| Missouri | $60 | $52 | $27 |
| Montana | $70 | $70 | $20 |
| Nebraska | $67 | $109 | $22 |
| Nevada | $75 | $75 | $50 |
| New Hampshire | $100 | $100 | $25 |
| New Jersey | $130 | $130 | $75 |
| New Mexico | $100 | $50 | $25 |
| New York | $125 | $200 | $75 |
| North Carolina | $127 | $127 | $62 |
| North Dakota | $100 | $135 | $40 |
| Ohio | $99 | $99 | $99 |
| Oklahoma | $50 | $104 | $25 |
| Oregon | $100 | $100 | $50 |
| Pennsylvania | $125 | $125 | $125 |
| Rhode Island | $238 | $156 | $37.50 |
| South Carolina | $235 | $110 | $25 |
| South Dakota | $150 | $150 | $30 |
| Tennessee | $105 | $309 | $100 |
| Texas | $300 | $300 | $25 |
| Utah | $76 | $76 | $36 |
| Vermont | $125 | $125 | $125 |
| Virginia | $77 | $103 | $75 |
| Washington | $180 | $180 | $30 |
| West Virginia | $100 | $100 | $25 |
| Wisconsin | $100 | $130 | $35 |
| Wyoming | $102 | $102 | $25 |
